全屏背景
导航菜单
全国服务热线:15294941105
Zhumadian Haoxiang Human Resources Co., Ltd
欢迎访问驻马店市浩祥人力资源有限公司,一站式人力资源解决方案服务商!
邮箱:haoxianghr@163.com
驻马店市浩祥人力资源有限公司
logo
文章正文
驻马店市人民检察院2022年聘用制书记员招聘考试笔试、技能成绩及进入面试人员公示
作者:管理员    发布于:2022-09-21 10:11:01    文字:【】【】【

驻马店市人民检察院2022年聘用制书记员招聘考试笔试、技能成绩及进入面试人员公示

一、笔试、技能成绩、进入面试人员名单

现将驻马店市人民检察院2022年聘用制书记员招聘考试笔试成绩、技能成绩及进入面试人员名单予以公布。

二、面试

根据当前我市新冠肺炎疫情防控情况,适时安排面试工作,请进入面试的考生继续关注驻马店市人民检察院网站(www.zhumadian.jcy.gov.cn、驻马店市浩祥人力资源有限公司网站(www.haoxiangrenli.com的公告信息;浩祥人力公司也会采用电话的形式通知面试时间、请进入面试考生保持电话畅通。

报考驻马店市人民检察院聘用制书记员招聘考试笔试、技能成绩及进入面试人员公示如下:
准考证号 姓名 报考编号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次 是否进入面试
22080100131  姚英健 ZMD01 73.6 100.00  49.44  1 进入面试
22080100593  李畑胤 ZMD01 70.3 100.00  48.12  2 进入面试
22080100586  魏珂珂 ZMD01 69.6 99.90  47.82  3 进入面试
22080100591  刘天洋 ZMD01 74.6 89.12  47.66  4 进入面试
22080100389  刘峻领 ZMD01 80.1 75.21  47.08  5 进入面试
22080100025  李尧 ZMD01 76.5 81.88  46.98  6 进入面试
22080100401  靳智会 ZMD01 77.9 77.98  46.76  7 进入面试
22080100008  罗旭 ZMD01 78.4 74.81  46.32  8 进入面试
22080100140  刘静宜 ZMD01 79.4 72.81  46.32  8 进入面试
22080100266  张诗卿 ZMD01 78.2 74.94  46.27  10 进入面试
22080100495  乔丽莎 ZMD01 81 68.28  46.06  11 进入面试
22080100561  马莉冉 ZMD01 72.9 83.90  45.94  12 进入面试
22080100588  高鹏 ZMD01 68.5 91.39  45.68  13 进入面试
22080100173  侯稳稳 ZMD01 73.1 82.01  45.64  14 进入面试
22080100251  李恒宇 ZMD01 80.4 67.10  45.58  15 进入面试
22080100145  李新慧 ZMD01 69.7 88.38  45.56  16 进入面试
22080100101  罗海佳 ZMD01 71.5 84.46  45.49  17 进入面试
22080100667  崔梦丽 ZMD01 78 70.75  45.35  18 进入面试
22080100172  龚若丹 ZMD01 77.4 70.60  45.08  19 进入面试
22080100468  魏鑫 ZMD01 77.2 70.91  45.06  20 进入面试
22080100457  王思琪 ZMD01 66.4 91.93  44.95  21 进入面试
22080100501  王艳萍 ZMD01 73.7 76.74  44.83  22 进入面试
22080100125  刘军阳 ZMD01 69.5 84.85  44.77  23 进入面试
22080100057  陈洋 ZMD01 72.1 79.63  44.77  23 进入面试
22080100238  张倩 ZMD01 74.4 73.30  44.42  25 进入面试
22080100067  杨焕焕 ZMD01 73.1 75.50  44.34  26 进入面试
22080100043  陈振洋 ZMD01 60.6 100.00  44.24  27 进入面试
22080100013  舒童童 ZMD01 74.6 71.72  44.18  28 进入面试
22080100533  吴龙威 ZMD01 66.3 88.10  44.14  29 进入面试
22080100442  李乔兴 ZMD01 75.4 69.48  44.06  30 进入面试
22080100605  贾珂 ZMD01 70.7 77.77  43.83  31 进入面试
22080100449  张泽林 ZMD01 75.6 67.68  43.78  32 进入面试
22080100306  孙鹤丹 ZMD01 73.8 70.51  43.62  33 进入面试
22080100142  贾伟 ZMD01 75.1 67.24  43.49  34 进入面试
22080100097  李倩 ZMD01 77.3 61.49  43.22  35 进入面试
22080100268  赵琦 ZMD01 69.2 77.32  43.14  36 进入面试
22080100195  霍子澳 ZMD01 62.2 90.51  42.98  37 进入面试
22080100585  陶忆一 ZMD01 76.5 59.96  42.59  38 进入面试
22080100606  史昊 ZMD01 60.6 91.72  42.58  39 进入面试
22080100627  董卉卉 ZMD01 67.5 77.78  42.56  40 进入面试
22080100005  李沛承 ZMD01 60.5 91.50  42.50  41 进入面试
22080100100  刘洋 ZMD01 74.3 63.48  42.42  42 进入面试
22080100298  葛跃 ZMD01 74 63.84  42.37  43 进入面试
22080100337  谷钰莹 ZMD01 66.6 78.44  42.33  44 进入面试
22080100071  韩玉 ZMD01 67.8 75.71  42.26  45 进入面试
22080100294  刘森鸣 ZMD01 60.5 89.92  42.18  46 进入面试
22080100065  张泽栋 ZMD01 64.1 82.42  42.12  47 进入面试
22080100104  王云梦 ZMD01 63.5 83.48  42.10  48 进入面试
22080100032  朱敬怡 ZMD01 70.3 69.69  42.06  49 进入面试
22080100626  刘鹏飞 ZMD01 59.6 90.34  41.91  50 进入面试
22080100517  胡天晓 ZMD01 69.6 69.90  41.82  51 进入面试
22080100146  杨帆 ZMD01 63.5 81.89  41.78  52 进入面试
22080100403  李媛媛 ZMD01 63.2 82.31  41.74  53 进入面试
22080100003  张馨月 ZMD01 58.3 92.09  41.74  53 进入面试
22080100055  徐廷 ZMD01 61.9 84.46  41.65  55 进入面试
22080100206  徐星子 ZMD01 53.9 100.00  41.56  56 进入面试
22080100208  闫宇霞 ZMD01 69.2 69.20  41.52 
22080100167  张月萍 ZMD01 69.9 67.61  41.48 
22080100046  张嵩豪 ZMD01 67.1 72.77  41.39 
22080100116  戚淑洁 ZMD01 55.8 95.10  41.34 
22080100012  杨启帆 ZMD01 59.6 87.11  41.26 
22080100299  刘金儒 ZMD01 70.3 65.64  41.25 
22080100659  张家萌 ZMD01 70.4 65.35  41.23 
22080100578  许琦 ZMD01 62.7 80.59  41.20 
22080100182  袁江雪 ZMD01 63 79.53  41.11 
22080100486  张璨 ZMD01 64.7 75.99  41.08 
22080100289  张洁琼 ZMD01 66.8 71.72  41.06 
22080100039  高新茹 ZMD01 65.8 73.47  41.01 
22080100068  刘湘芳 ZMD01 64.7 75.55  40.99 
22080100074  曹丹阳 ZMD01 72.4 59.89  40.94 
22080100312  尹馨悦 ZMD01 66.9 70.67  40.89 
22080100500  董柯柯 ZMD01 71.7 60.71  40.82 
22080100093  关永胜 ZMD01 60.4 83.27  40.81 
22080100473  张方园 ZMD01 62.3 79.30  40.78 
22080100147  崔海凤 ZMD01 71.3 60.95  40.71 
22080100114  吕艳宾 ZMD01 66.7 69.91  40.66 
22080100396  张赛 ZMD01 69.4 64.40  40.64 
22080100175  李子龙 ZMD01 74 54.97  40.59 
22080100099  刘炫彤 ZMD01 60.9 80.96  40.55 
22080100110  白冰 ZMD01 62.2 77.82  40.44 
22080100031  周欣 ZMD01 57.3 87.29  40.38 
22080100187  钟翔宇 ZMD01 63.2 75.29  40.34 
22080100432  谢雨珂 ZMD01 64.3 72.69  40.26 
22080100647  关效璞 ZMD01 67.4 66.14  40.19 
22080100288  吴琦 ZMD01 67.8 65.14  40.15 
22080100366  张梦垚 ZMD01 68.7 63.18  40.12 
22080100649  崔博钦 ZMD01 52.9 94.69  40.10 
22080100595  田筱筱 ZMD01 62 76.41  40.08 
22080100168  朱思诚 ZMD01 68.7 62.56  39.99 
22080100180  吴元昊 ZMD01 52.3 95.07  39.93 
22080100076  尤玉铭 ZMD01 67.6 64.18  39.88 
22080100376  王晨 ZMD01 65.2 68.71  39.82 
22080100028  翁梦凡 ZMD01 68.7 61.58  39.80 
22080100414  张煌 ZMD01 68.5 61.85  39.77 
22080100612  代梦航 ZMD01 55.2 88.45  39.77 
22080100141  马琳 ZMD01 65.9 66.97  39.75 
22080100433  翟怡天 ZMD01 58 82.39  39.68 
22080100371  李瑞霞 ZMD01 60 78.38  39.68 
22080100497  谭季荷 ZMD01 65 68.15  39.63 
22080100111  张雯程 ZMD01 57.7 82.39  39.56 
22080100562  张柯 ZMD01 61.7 74.36  39.55 
22080100399  代晨晨 ZMD01 59.5 78.70  39.54 
22080100582  林菖浩 ZMD01 59.3 79.00  39.52 
22080100285  乔通 ZMD01 62 73.47  39.49 
22080100620  李珂 ZMD01 52.5 92.23  39.45 
22080100252  牛茜茜 ZMD01 60.6 75.91  39.42 
22080100112  陈喆 ZMD01 61.2 74.61  39.40 
22080100368  钟豪 ZMD01 69.2 58.45  39.37 
22080100158  吉森之 ZMD01 48.4 100.00  39.36 
22080100648  王果 ZMD01 71.2 54.40  39.36 
22080100014  徐雪茹 ZMD01 56.7 83.16  39.31 
22080100051  邓凯园 ZMD01 61.9 72.35  39.23 
22080100133  张艺博 ZMD01 60.6 74.59  39.16 
22080100330  周铭君 ZMD01 64.7 66.29  39.14 
22080100523  刘乾坤 ZMD01 59.3 76.50  39.02 
22080100126  王雅琪 ZMD01 65.1 64.79  39.00 
22080100265  张帆 ZMD01 61 72.78  38.96 
22080100601  李以晴 ZMD01 55 84.63  38.93 
22080100467  孟贞 ZMD01 64.6 65.28  38.90 
22080100177  孙淑萍 ZMD01 68.1 58.20  38.88 
22080100645  刘永发 ZMD01 64.9 64.58  38.88 
22080100217  罗同颖 ZMD01 59.1 75.98  38.84 
22080100042  赵凯 ZMD01 60.9 72.05  38.77 
22080100027  王振 ZMD01 60 73.68  38.74 
22080100458  姚欢 ZMD01 65 63.20  38.64 
22080100563  付晨 ZMD01 59.9 73.40  38.64 
22080100504  李冉一 ZMD01 60.5 72.15  38.63 
22080100340  李鹏程 ZMD01 57 79.03  38.61 
22080100599  郭嘉彧 ZMD01 56.5 79.84  38.57 
22080100303  路露 ZMD01 67.6 57.56  38.55 
22080100639  金星 ZMD01 65.6 61.50  38.54 
22080100203  王一 ZMD01 61.4 69.68  38.50 
22080100267  赵聪聪 ZMD01 60.7 70.67  38.41 
22080100634  张娇 ZMD01 61.9 67.86  38.33 
22080100280  朱香玲 ZMD01 59.8 71.86  38.29 
22080100356  王俊懿 ZMD01 60.3 70.60  38.24 
22080100310  杨梦茹 ZMD01 68 55.06  38.21 
22080100212  张琪开 ZMD01 50.7 89.57  38.19 
22080100020  吕明利 ZMD01 59 72.93  38.19 
22080100058  刘思雨 ZMD01 66.9 56.79  38.12 
22080100023  李珊珊 ZMD01 53.9 82.72  38.10 
22080100469  吴嘉仪 ZMD01 56.7 77.11  38.10 
22080100139  李文亚 ZMD01 54.9 80.21  38.00 
22080100075  秦思琪 ZMD01 64.3 61.36  37.99 
22080100553  张春燕 ZMD01 60.3 69.34  37.99 
22080100363  张珂 ZMD01 69.9 50.13  37.99 
22080100050  陈苗苗 ZMD01 59.1 71.51  37.94 
22080100439  韩子禹 ZMD01 55 79.63  37.93 
22080100488  张晓明 ZMD01 61.9 65.64  37.89 
22080100490  赵明洋 ZMD01 56.5 76.20  37.84 
22080100254  王振 ZMD01 53.9 81.31  37.82 
22080100494  姜云姿 ZMD01 69.2 50.48  37.78 
22080100623  杨依晴 ZMD01 54.7 78.68  37.62 
22080100319  付永生 ZMD01 54.1 79.73  37.59 
22080100216  李锋 ZMD01 66.1 55.54  37.55 
22080100190  曹旭 ZMD01 58.5 70.67  37.53 
22080100573  刘子昂 ZMD01 63.3 61.02  37.52 
22080100466  马亚波 ZMD01 66.9 53.80  37.52 
22080100654  杨培植 ZMD01 46.5 94.44  37.49 
22080100323  王定业 ZMD01 62.8 61.71  37.46 
22080100287  魏椿芽 ZMD01 62.6 62.06  37.45 
22080100009  于渭鑫 ZMD01 68.9 49.46  37.45 
22080100309  魏丽 ZMD01 61.4 64.39  37.44 
22080100040  陈薇 ZMD01 56.7 73.68  37.42 
22080100372  刘扬 ZMD01 64 58.42  37.28 
22080100453  李丹丹 ZMD01 61.9 61.99  37.16 
22080100256  张振 ZMD01 60.9 63.88  37.14 
22080100088  付冉冉 ZMD01 62.5 60.45  37.09 
22080100220  王雨洁 ZMD01 61.7 61.47  36.97 
22080100619  谢秀敏 ZMD01 58.3 68.12  36.94 
22080100317  程蕊 ZMD01 62 60.66  36.93 
22080100418  安蓓 ZMD01 61.3 61.71  36.86 
22080100598  王若凡 ZMD01 61.3 61.48  36.82 
22080100592  郭金函 ZMD01 59.6 64.79  36.80 
22080100503  韩婷婷 ZMD01 63.2 57.44  36.77 
22080100349  刘云龙 ZMD01 62.8 57.85  36.69 
22080100227  康燕萍 ZMD01 65.2 52.85  36.65 
22080100183  张举 ZMD01 58.8 65.49  36.62 
22080100129  蔡乐平 ZMD01 65.8 51.49  36.62 
22080100236  田明艺 ZMD01 55.7 71.59  36.60 
22080100516  李娜 ZMD01 59.2 64.59  36.60 
22080100557  刘然丽 ZMD01 49.5 83.88  36.58 
22080100390  吕政界 ZMD01 58.3 66.22  36.56 
22080100060  郭佳君 ZMD01 56.7 69.33  36.55 
22080100259  高义涵 ZMD01 64.6 53.51  36.54 
22080100334  段莹莹 ZMD01 64.6 53.44  36.53 
22080100151  刘晓铭 ZMD01 60.1 62.37  36.51 
22080100096  李萍 ZMD01 61.4 59.40  36.44 
22080100002  张竞舟 ZMD01 42 97.98  36.40 
22080100520  杨士贤 ZMD01 59.6 62.52  36.34 
22080100199  马江坤 ZMD01 50.8 80.01  36.32 
22080100451  胡珍 ZMD01 59 63.23  36.25 
22080100304  秦清华 ZMD01 71.7 37.68  36.22 
22080100159  李青 ZMD01 71.8 37.37  36.19 
22080100015  吕梦祎 ZMD01 66.4 48.16  36.19 
22080100480  王红艳 ZMD01 65 50.91  36.18 
22080100472  于浩 ZMD01 54.4 72.00  36.16 
22080100529  李慧丽 ZMD01 61 58.70  36.14 
22080100335  付强 ZMD01 48.8 83.06  36.13 
22080100417  赵阳 ZMD01 56.3 67.90  36.10 
22080100242  唐若愚 ZMD01 54.8 70.57  36.03 
22080100047  梅晓莉 ZMD01 49.3 81.45  36.01 
22080100210  袁梦 ZMD01 54.2 71.65  36.01 
22080100459  姚洋 ZMD01 51.8 76.41  36.00 
22080100381  程靖淇 ZMD01 55 69.92  35.98 
22080100092  段淑雅 ZMD01 61.4 57.09  35.98 
22080100423  韩翼飞 ZMD01 59.9 59.89  35.94 
22080100530  湛妙俊 ZMD01 62.2 54.84  35.85 
22080100357  魏搏 ZMD01 60.9 57.36  35.83 
22080100446  杨子帆 ZMD01 57.8 63.31  35.78 
22080100086  张瑞恒 ZMD01 58.6 61.71  35.78 
22080100498  夏诗雨 ZMD01 59.6 59.61  35.76 
22080100367  郑一晴 ZMD01 57.5 63.60  35.72 
22080100119  王赛凡 ZMD01 53 72.35  35.67 
22080100205  吴贝贝 ZMD01 54.2 69.90  35.66 
22080100325  夏东旭 ZMD01 60.6 56.71  35.58 
22080100320  刘若晨 ZMD01 58 61.71  35.54 
22080100078  付梦允 ZMD01 64.9 47.73  35.51 
22080100652  赵永健 ZMD01 59.9 57.56  35.47 
22080100348  张会丹 ZMD01 53.8 69.34  35.39 
22080100077  周园园 ZMD01 58.3 60.17  35.35 
22080100461  曹双婷 ZMD01 46.2 84.20  35.32 
22080100260  马真真 ZMD01 54 68.52  35.30 
22080100041  关云凤 ZMD01 55.3 65.77  35.27 
22080100038  张瑜 ZMD01 58 60.06  35.21 
22080100622  洪宇豪 ZMD01 57.6 60.60  35.16 
22080100250  张笑宇 ZMD01 57.5 60.57  35.11 
22080100564  罗京京 ZMD01 57.5 60.45  35.09 
22080100149  楚文旭 ZMD01 57.8 59.33  34.99 
22080100234  蒋楠 ZMD01 56.8 61.31  34.98 
22080100098  刘威 ZMD01 50.6 73.56  34.95 
22080100253  王菲菲 ZMD01 52.6 69.53  34.95 
22080100550  王一兰 ZMD01 59.9 54.88  34.94 
22080100257  赵诗雨 ZMD01 58.5 57.58  34.92 
22080100581  张璐瑶 ZMD01 61.7 50.09  34.70 
22080100434  赵绍杰 ZMD01 52.9 67.38  34.64 
22080100326  张天悦 ZMD01 59.8 53.55  34.63 
22080100444  王颖 ZMD01 60.3 52.47  34.61 
22080100163  王端 ZMD01 54.1 64.83  34.61 
22080100072  方培旺 ZMD01 52.3 68.36  34.59 
22080100202  史诺雅 ZMD01 55 62.91  34.58 
22080100166  张珂伊 ZMD01 42.7 86.98  34.48 
22080100214  范慧林 ZMD01 61 50.17  34.43 
22080100128  张浈泽 ZMD01 59 54.09  34.42 
22080100262  王红艳 ZMD01 53.7 64.17  34.31 
22080100324  王蕊 ZMD01 59.8 51.84  34.29 
22080100204  王媛媛 ZMD01 57.9 55.41  34.24 
22080100189  补娟 ZMD01 56.6 57.49  34.14 
22080100394  谢媛媛 ZMD01 56.2 58.07  34.09 
22080100544  郜方政 ZMD01 55.4 59.40  34.04 
22080100505  吴成果 ZMD01 54.1 61.95  34.03 
22080100135  董雪洁 ZMD01 53 63.89  33.98 
22080100150  翟琳娜 ZMD01 47.9 73.91  33.94 
22080100302  赵晴方 ZMD01 59.1 51.48  33.94 
22080100184  张溪窈 ZMD01 56.5 56.67  33.93 
22080100121  王泳祎 ZMD01 52.1 65.38  33.92 
22080100478  李文一 ZMD01 55.2 58.29  33.74 
22080100343  李爽 ZMD01 53.1 62.43  33.73 
22080100658  钱程 ZMD01 50.8 66.85  33.69 
22080100422  冯梦琦 ZMD01 57.8 52.75  33.67 
22080100200  马刘访 ZMD01 57.6 52.61  33.56 
22080100409  王梦辉 ZMD01 48.5 70.81  33.56 
22080100179  王贺杰 ZMD01 57.5 52.73  33.55 
22080100584  安洛贤 ZMD01 45.8 75.94  33.51 
22080100218  苗荟林 ZMD01 48.7 70.04  33.49 
22080100521  周盼 ZMD01 57.5 51.65  33.33 
22080100248  朱庆莉 ZMD01 46.5 73.18  33.24 
22080100463  国艳 ZMD01 54.1 57.93  33.23 
22080100481  王家慧 ZMD01 56.4 53.29  33.22 
22080100284  马畅徽 ZMD01 53.5 58.98  33.20 
22080100161  张天慧 ZMD01 52.6 60.60  33.16 
22080100286  汪恒丹 ZMD01 58.8 48.14  33.15 
22080100600  王梦楠 ZMD01 53.5 58.71  33.14 
22080100222  张宇菲 ZMD01 56.3 52.92  33.10 
22080100610  张玉 ZMD01 44.8 75.37  32.99 
22080100235  刘双华 ZMD01 52.6 59.74  32.99 
22080100604  齐韬翔 ZMD01 53.7 57.44  32.97 
22080100571  刘豪 ZMD01 41.9 80.96  32.95 
22080100185  张肖楠 ZMD01 46.6 71.53  32.95 
22080100281  高琳茵 ZMD01 48.7 67.29  32.94 
22080100543  魏润都 ZMD01 46.9 70.81  32.92 
22080100554  曾冉 ZMD01 52.8 58.87  32.89 
22080100635  田筝 ZMD01 57.6 49.03  32.85 
22080100502  吴仪洋 ZMD01 55.8 52.29  32.78 
22080100123  黄帅 ZMD01 61.1 41.62  32.76 
22080100345  李政祥 ZMD01 51.8 60.10  32.74 
22080100664  徐晨茹 ZMD01 45.6 72.35  32.71 
22080100660  任德斌 ZMD01 42.8 77.88  32.70 
22080100640  闫惠子 ZMD01 51.6 60.03  32.65 
22080100369  郭晨晨 ZMD01 46.9 68.97  32.55 
22080100247  赵文帅 ZMD01 50.1 61.99  32.44 
22080100630  刘慧慧 ZMD01 51.5 58.64  32.33 
22080100411  许泽宇 ZMD01 50.4 60.45  32.25 
22080100049  张媛媛 ZMD01 51.9 57.44  32.25 
22080100405  吕潇 ZMD01 58.2 44.77  32.23 
22080100274  倪丽娟 ZMD01 48.2 64.74  32.23 
22080100491  闫春啸 ZMD01 48.2 64.69  32.22 
22080100391  王骞 ZMD01 56.5 48.00  32.20 
22080100577  邱仁龙 ZMD01 47 66.97  32.19 
22080100416  赵海峰 ZMD01 51.8 57.37  32.19 
22080100029  徐慧君 ZMD01 47.1 66.76  32.19 
22080100089  侯雯风 ZMD01 54.1 52.12  32.06 
22080100300  高飞雪 ZMD01 53.8 52.26  31.97 
22080100579  郑建峰 ZMD01 58.3 43.14  31.95 
22080100464  胡贺洁 ZMD01 55.6 48.54  31.95 
22080100510  王文君 ZMD01 47.6 64.44  31.93 
22080100618  王靖懿 ZMD01 53.5 52.26  31.85 
22080100465  杨继芳 ZMD01 55.7 47.86  31.85 
22080100489  张雪芹 ZMD01 47 65.26  31.85 
22080100596  孙文秀 ZMD01 48.3 62.56  31.83 
22080100332  蔡永豪 ZMD01 54.2 50.66  31.81 
22080100016  方海程 ZMD01 47.4 64.01  31.76 
22080100632  胡海成 ZMD01 52.8 53.17  31.75 
22080100034  吕晓豫 ZMD01 50.8 56.67  31.65 
22080100448  张梦瑶 ZMD01 51.2 55.40  31.56 
22080100613  刘畅 ZMD01 46.9 63.91  31.54 
22080100245  张晴 ZMD01 45.4 66.69  31.50 
22080100103  皮艺璇 ZMD01 54.5 48.16  31.43 
22080100621  谢莹莹 ZMD01 54.9 47.23  31.41 
22080100329  郑意航 ZMD01 49.2 58.28  31.34 
22080100176  卢双茹 ZMD01 50.6 54.91  31.22 
22080100035  孙玮蔓 ZMD01 51.6 52.75  31.19 
22080100207  许巧 ZMD01 47.1 61.54  31.15 
22080100152  夏银潞 ZMD01 46.4 62.81  31.12 
22080100095  贾亚豪 ZMD01 42.1 70.95  31.03 
22080100656  彭崇 ZMD01 47.3 60.31  30.98 
22080100117  邵长春 ZMD01 48.1 58.49  30.94 
22080100037  张烨欢 ZMD01 46.5 61.62  30.92 
22080100526  赵欣欣 ZMD01 52.1 50.38  30.92 
22080100192  陈慧芳 ZMD01 44.1 66.05  30.85 
22080100426  李凯丹 ZMD01 43 68.20  30.84 
22080100118  王安妮 ZMD01 46 62.15  30.83 
22080100186  赵紫雯 ZMD01 65.1 23.71  30.78 
22080100213  曹一鸣 ZMD01 55.5 42.54  30.71 
22080100115  倪卫东 ZMD01 53.2 46.62  30.60 
22080100062  李红生 ZMD01 47.4 57.72  30.50 
22080100636  刘家乐 ZMD01 45.8 60.80  30.48 
22080100010  张楠楠 ZMD01 50.5 51.28  30.46 
22080100569  朱奥斌 ZMD01 48 56.27  30.45 
22080100064  周旭敏 ZMD01 44.5 63.04  30.41 
22080100233  张文乐 ZMD01 42.8 66.10  30.34 
22080100164  许暄斌 ZMD01 45.6 60.45  30.33 
22080100532  刘庭廷 ZMD01 49.2 53.00  30.28 
22080100136  郭欣 ZMD01 47.4 56.42  30.24 
22080100547  梅开兴 ZMD01 53.3 43.75  30.07 
22080100080  张文强 ZMD01 41.5 67.24  30.05 
22080100001  张贵星 ZMD01 51.9 46.20  30.00 
22080100590  赵园园 ZMD01 51 47.60  29.92 
22080100137  胡培英 ZMD01 44.8 59.79  29.88 
22080100476  李玉格 ZMD01 46.5 55.93  29.79 
22080100033  方甜甜 ZMD01 45.4 58.13  29.79 
22080100589  刘梦梦 ZMD01 40.9 67.10  29.78 
22080100454  李凯斯 ZMD01 44.5 59.83  29.77 
22080100663  于静 ZMD01 60.7 26.71  29.62 
22080100224  冯玉娇 ZMD01 40.1 65.71  29.18 
22080100380  柴理想 ZMD01 51.9 41.73  29.11 
22080100290  张怡楠 ZMD01 42.2 60.88  29.06 
22080100594  袁媛媛 ZMD01 46.7 51.56  28.99 
22080100239  靳前 ZMD01 50 44.42  28.88 
22080100542  钟一鸣 ZMD01 25.6 92.37  28.71 
22080100246  赵明敬 ZMD01 42.1 58.70  28.58 
22080100181  殷悦 ZMD01 54.1 34.58  28.56 
22080100191  常帅旗 ZMD01 42.5 57.72  28.54 
22080100143  杨博雅 ZMD01 48 46.59  28.52 
22080100083  王亚文 ZMD01 46.7 48.64  28.41 
22080100506  曹勇娜 ZMD01 39.4 62.59  28.28 
22080100209  杨倩倩 ZMD01 44.2 52.89  28.26 
22080100237  杨瑞君 ZMD01 41.5 57.13  28.03 
22080100295  赵赟 ZMD01 39.9 59.62  27.88 
22080100377  余占江 ZMD01 49.3 40.78  27.88 
22080100021  孟东岳 ZMD01 40.3 57.55  27.63 
22080100338  侯一帆 ZMD01 40.1 54.84  27.01 
22080100603  李亮 ZMD01 45 44.63  26.93 
22080100540  刘文静 ZMD01 39.4 55.58  26.88 
22080100373  沈纪星 ZMD01 36.2 61.15  26.71 
22080100004  史枘平 ZMD01 47.1 38.46  26.53 
22080100282  谷文博 ZMD01 35.1 61.85  26.41 
22080100011  石梦园 ZMD01 40.9 50.10  26.38 
22080100018  金贺 ZMD01 37.9 55.80  26.32 
22080100387  陈世奇 ZMD01 43.2 44.20  26.12 
22080100508  李慧慧 ZMD01 38 54.25  26.05 
22080100346  李子君 ZMD01 44.6 40.28  25.90 
22080100615  王淑文 ZMD01 42.7 42.53  25.59 
22080100614  刘帅 ZMD01 35.2 56.55  25.39 
22080100646  杜庆福 ZMD01 58.2 9.63  25.21 
22080100085  张淇彦 ZMD01 38.8 47.93  25.11 
22080100386  李惠媛 ZMD01 61.7 0.00  24.68 
22080100106  闫晓婷 ZMD01 60.1 0.00  24.04 
22080100307  王吵 ZMD01 37.3 43.50  23.62 
22080100580  汪晋锋 ZMD01 48.5 21.04  23.61 
22080100178  汤培林 ZMD01 37.6 42.23  23.49 
22080100513  高明珠 ZMD01 36.2 44.36  23.35 
22080100108  杨俊 ZMD01 37.6 39.89  23.02 
22080100370  侯林村 ZMD01 31.3 50.09  22.54 
22080100073  陈然 ZMD01 53.8 0  21.52 
22080100385  寇润涛 ZMD01 23 0  9.20 
22080100006  王俊杰 ZMD01 0 0  0 
22080100007  范远鹏 ZMD01 0 0  0 
22080100017  韩爽 ZMD01 0 0  0 
22080100019  李萝迪 ZMD01 0 0  0 
22080100022  孙稳清 ZMD01 0 0  0 
22080100024  郭宁宁 ZMD01 0 0  0 
22080100026  王胜 ZMD01 0 0  0 
22080100030  赵蔓茹 ZMD01 0 0  0 
22080100036  张阳阳 ZMD01 0 0  0 
22080100044  郭梦珂 ZMD01 0 0  0 
22080100045  李亚鹏 ZMD01 0 0  0 
22080100048  尹宇诗 ZMD01 0 0  0 
22080100052  胡梦祎 ZMD01 0 0  0 
22080100053  李闯 ZMD01 0 0  0 
22080100054  徐辉 ZMD01 0 0  0 
22080100056  袁慧琼 ZMD01 0 0  0 
22080100059  崔闯 ZMD01 0 0  0 
22080100061  王齐 ZMD01 0 0  0 
22080100063  朱雨馨 ZMD01 0 0  0 
22080100066  杨景琦 ZMD01 0 0  0 
22080100069  李韫 ZMD01 0 0  0 
22080100070  李昂 ZMD01 0 0  0 
22080100079  霍亿豪 ZMD01 0 0  0 
22080100081  杨景渝 ZMD01 0 0  0 
22080100082  王晓燕 ZMD01 0 0  0 
22080100084  张禾生 ZMD01 0 0  0 
22080100087  代婉莹 ZMD01 0 0  0 
22080100090  查逢静 ZMD01 0 0  0 
22080100091  程明珅 ZMD01 0 0  0 
22080100094  韩卫敏 ZMD01 0 0  0 
22080100102  马浩天 ZMD01 0 0  0 
22080100105  吴哲颖 ZMD01 0 0  0 
22080100107  杨灿灿 ZMD01 0 0  0 
22080100109  张梦园 ZMD01 0 0  0 
22080100113  胡轩 ZMD01 0 0  0 
22080100120  王亚琪 ZMD01 0 0  0 
22080100122  朱东方 ZMD01 0 0  0 
22080100124  李昊 ZMD01 0 0  0 
22080100127  张良 ZMD01 0 0  0 
22080100130  梁燕 ZMD01 0 0  0 
22080100132  张景慧 ZMD01 0 0  0 
22080100134  崔铭航 ZMD01 0 0  0 
22080100138  李牧原 ZMD01 0 0  0 
22080100144  彭圆圆 ZMD01 0 0  0 
22080100148  张萌 ZMD01 0 0  0 
22080100153  周捷 ZMD01 0 0  0 
22080100154  李俊霞 ZMD01 0 0  0 
22080100155  程森 ZMD01 0 0  0 
22080100156  张开印 ZMD01 0 0  0 
22080100157  朱晨曦 ZMD01 0 0  0 
22080100160  孔永耀 ZMD01 0 0  0 
22080100162  茹浩 ZMD01 0 0  0 
